房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

8.11枣庄商品房网签65套 住宅均价3664.7元/㎡

房天下  2016-08-12 09:22

[摘要] 据房天下数据监控中心统计显示,枣庄商品房网上备案系统数据表明,8月11日枣庄城区(含市中区.薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)商品房网签总成交65套,总成交面积8704.16平方米。

据房天下数据监控中心统计显示,枣庄商品房网上备案系统数据表明,8月11日枣庄城区(含市中区.薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)商品房网签总成交65套,总成交面积8704.16平方米。其中住宅网签成交62套,成交均价3664.7㎡,成交面积8400.6㎡,今日高成交价格5480元/平方米,今日低成交价格3115元/平方米;商业用房网签成交3套,成交均价6883元/㎡,成交面积303.59㎡。(如果您提起房天下,将会得到更好的服务)。房天下枣庄房地产资讯、枣庄房地产购房者俱乐部、看房团、团购交流群:420153393(4群);1、2、3群已满。房天下看房团报名《《

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

高新区 盛苑·裕景山庄10号楼 1 127.41 3200

薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)15号楼 1 131.44 3130

薛城区 文鑫花园二期7号楼 1 192.79 5480

市中区 湖西景苑B15号楼 1 126.42 3485

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼7号楼 1 135.06 4553

市中区 湖西景苑B8号楼 1 126.91 3395

薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)8号楼 1 190.54 3430

薛城区 名士豪庭2号楼 1 122.93 4075

台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期27号楼 1 90.76 3631

台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期32号楼 1 131.03 3874

薛城区 中兴世纪城(东区)9号楼 2 240.98 3212

薛城区 中兴世纪城(东区)13号楼 2 299.74 3357

高新区 盛苑·裕景山庄1号楼 1 113.23 3324

市中区 湖西景苑A13号楼 1 144.62 3530

薛城区 金水湾(A区)20号楼 1 172.9 4317

薛城区 中兴世纪城(东区)1号楼 1 128.98 3305

薛城区 中兴世纪城(东区)4号楼 4 493.31 3376

薛城区 中兴世纪城(东区)15号楼 1 154.43 3270

高新区 盛苑·裕景山庄9号楼 1 127.41 3120

新城区 凯润花园4号楼 1 137 3606

薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)7号楼 1 190.16 3430

薛城区 左岸豪庭2号楼 1 260.38 3686

薛城区 中兴世纪城(东区)24号楼 2 231.28 3192

薛城区 中兴世纪城(东区)6号楼 1 133.2 3115

薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)12号楼 1 132.48 3410

市中区 远航·未来城11号楼 1 152.96 4576

薛城区 金水湾(A区)19号楼 3 448.52 4261

薛城区 中兴世纪城(东区)25号楼 3 326.83 3271

薛城区 中兴世纪城(东区)10号楼 2 238.8 3140

台儿庄区 林桥社区野场片区棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G4号楼 2 221.5 3504

薛城区 左岸豪庭1号楼 1 163.7 4517

市中区 远航·未来城13号楼 2 278.29 4456

薛城区 中兴世纪城(东区)7号楼 2 229.4 3367

薛城区 中兴世纪城(东区)20号楼 2 229.7 3200

市中区 中安·鸣翠苑8号楼 1 153.24 4613

市中区 同兴家园(枣庄宾馆宿舍棚改)1号楼 1 112.77 4280

薛城区 金水湾(A区)D3号楼 1 209.36 4936

薛城区 中兴世纪城(东区)16号楼 1 117.92 3245

薛城区 中兴世纪城(东区)11号楼 3 360.94 3306

薛城区 兴仁山庄(远航·领秀城)9号楼 1 132.67 3380

薛城区 金水湾(A区)1-2号楼 1 174.29 3889

薛城区 中兴世纪城(东区)19号楼 2 210.26 3280

薛城区 中兴世纪城(东区)14号楼 2 304.03 3307

商业用房交易情况:

区域 销售楼号         成交套数 成交面积 成交均价

市中区 中坚1878建设工程(太平街棚改)6号楼 1 54.01 6523

高新区 嘉豪丽景一期沿街营业楼 1 182.28 7131

台儿庄区 麗水御园住宅小区一期29号楼 1 67.3 6500

延伸阅读:

北上广积分落户政策大比拼:北京积分难度超过上海

BRT线路调整:T2改由客运中心发车 B4时间调整

枣房预售证第1637号新城凤鸣园项目

国土部:划定基本农田绝不允许搞"狸猫换太子"

今年棚改已开工467万套 提前5个月完成全年任务

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

文明上网理性发言精彩评论

亲,登陆后才可发表评论哦~,立即登录

发布已输入0/200

相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com