房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

11.21枣庄商品房网签118套 住宅均价4006元/㎡

房天下  2016-11-22 09:13

[摘要] 房天下数据监控 统计显示,枣庄商品房网上备案系统数据表明,11月21日枣庄城区(含市中区.薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)商品房网签总成交118套,总成交面积15542.04平方米。

房天下数据监控 统计显示,枣庄商品房网上备案系统数据表明,11月21日枣庄城区(含市中区.薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)商品房网签总成交118套,总成交面积15542.04平方米。其中住宅网签成交110套,成交均价4006㎡,成交面积14842㎡,今日高成交价格5900元/平方米,今日低成交价格2293元/平方米;商业用房网签成交8套,成交均价10955元/㎡,成交面积699.72㎡。(如果您提起房天下,将会得到更好的服务)。房天下枣庄房地产资讯、枣庄房地产购房者俱乐部、看房团、团购交流群:420153393(4群);1、2、3群已满。房天下看房团报名《《

住宅交易情况:

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼7号楼 3 280.14 4482

台儿庄区 林桥社区野场 棚改项目(御景嘉苑住宅小区)G8号楼 1 104.3 3652

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)8号楼 1 124.78 4167

薛城区 枣庄市状元府小区3号楼 2 195.36 4645

薛城区 枣庄市状元府小区6号楼 2 222.39 4749

薛城区 中兴·世纪城(西区)1号楼 4 547.46 3280

薛城区 中兴·世纪城(西区)9号楼 1 93.76 3725

薛城区 中兴·世纪城(西区)13号楼 3 445.7 3872

薛城区 中兴世纪城(东区)27号楼 1 104.8 3230

薛城区 阳光丽舍二期B区5号楼 1 99 4197

高新区 兴安花园C区5号楼 1 87.62 2937

峄城区 通盛御河花园11号楼 1 92.5 3965

薛城区 金水湾(A区)8号楼 1 117.71 4690

薛城区 中兴·世纪城(西区)12号楼 1 165.48 3320

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)7号楼 2 266.22 4078

薛城区 中兴世纪城(东区)13号楼 2 298.36 3312

台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期25号楼 1 114.32 3807

薛城区 SOHO珠江Z4号楼 1 107.22 3220

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)14号楼 3 337.6 4131

薛城区 金水湾(A区)M2号楼 1 134.35 5788

市中区 中奥万融公馆B区5号楼 1 123.88 4116

薛城区 龙山·翠湖天地(一期)17号楼 2 517.05 5890

薛城区 金水湾(A区)4号楼 1 204.87 4002

山亭区 绿城御景公馆(一期)10号楼 2 195.1 3447

薛城区 中兴·世纪城(西区)11号楼 1 107.2 3365

薛城区 中兴·世纪城(西区)18号楼 1 108.31 3235

市中区 雅苑住宅小区4号楼 1 305.96 5900

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)10号楼 1 112.22 4200

薛城区 中兴世纪城(东区)15号楼 1 154.43 3245

市中区 中安·鸣翠苑1号楼 1 112.56 4846

市中区 和敬园1号楼 1 141.09 3700

山亭区 紫荆花苑12号楼 1 101.6 2293

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼8号楼 3 280.74 4424

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)16号楼 2 250.73 4334

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)12号楼 2 266.38 3986

薛城区 中兴世纪城(东区)12号楼 1 129.27 3210

薛城区 中兴世纪城(东区)24号楼 1 95.82 3958

山亭区 绿城御景公馆(一期)11号楼 2 255.68 3435

薛城区 龙山·翠湖天地(一期)15号楼 2 276.02 3890

薛城区 阳光丽舍二期B区2号楼 1 99.7 4167

山亭区 裕升山亭花园4号楼 1 100.74 2910

市中区 鑫和国际佳园(杨河棚改)建设工程6#-8#楼6号楼 1 96.07 4373

薛城区 金水湾(A区)14号楼 4 889.84 3850

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)13号楼 1 124.78 4210

薛城区 龙山·翠湖天地(一期)20号楼 1 280.51 5890

薛城区 中兴·世纪城(西区)2号楼 4 557.7 3942

薛城区 中兴·世纪城(西区)8号楼 4 504.93 3430

薛城区 正信·领秀城(一期)A11号楼 1 127.48 5240

薛城区 中兴·世纪城(西区)5号楼 1 148.72 3280

薛城区 金水湾(A区)6号楼 2 408.92 3996

市中区 远航·未来城16号楼 1 131.36 4578

薛城区 徐沃社区二期(苹果花园)6号楼 3 400.03 4188

薛城区 中兴世纪城(东区)7号楼 1 95.13 3305

薛城区 中兴·世纪城(西区)4号楼 4 508.84 3293

薛城区 龙山·翠湖天地(一期)19号楼 4 672.26 4140

高新区 兴安花园C区6号楼 1 95.56 3091

薛城区 中兴·世纪城(西区)14号楼 3 397.73 3258

薛城区 金水湾(A区)5号楼 1 200.6 4167

薛城区 中兴世纪城(东区)16号楼 1 118.27 3195

台儿庄区 聚诚名都住宅小区四期28号楼 1 116.27 3763

山亭区 御峰园居住区5号楼 1 122.71 2898

峄城区 峄州仙壇苑A区13号楼 2 278.3 3695

薛城区 金水湾(A区)1-2号楼 1 167.22 4645

台儿庄区 麗水御园住宅小区二期40号楼 2 150.72 3828

薛城区 正信·领秀城(一期)A3号楼 1 102.01 5240

薛城区 中兴世纪城(东区)19号楼 1 115.13 3290

薛城区 中兴世纪城(东区)14号楼 1 152.81 3850

商业用房交易情况:

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价

薛城区 天街1号楼 1 30.41 15784

台儿庄区 台儿庄沿河社区棚户区改造项目13号楼 1 77.91 13435

市中区 中安·鸣翠苑3号楼 1 307 14700

薛城区 万洲 街23号楼 4 166.74 5021

台儿庄区 麗水御园住宅小区一期29号楼 1 117.66 6700

延伸阅读:

11.18枣庄商品房网签173套 住宅均价3907元/㎡

住建部:落实装配式建筑发展目标 促建筑业转型升级

枣庄公铁水物流园项目列入国家铁总2017年基本建设 计划

1至9月份枣庄工业技改 增长率居全省首位

山东2016年易地扶贫搬迁计划31个项目已全部开工建设

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com